来源:网络 时间:2023-01-13 07:44 浏览量:8589 作者:李陈默 阅读量:9183
2023年1月12日精进电动-UW(688280)收盘点评:
精进电动-UW今日微跌0.61%,早盘低开-0.61%,报8.15元,盘中最高价格8.29元,最低价格8.08元,尾盘收至8.15元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。688280 精进电动-UW 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:688280 | 证券名称:精进电动-UW | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.2元 | 今日收盘:8.15元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.61% |
振幅:2.56% | 活跃度:938 | 总量:27843手 | 现量:380手 |
今日开盘:8.15元 | 今日最高:8.29元 | 今日最低:8.08元 | 换手率:0.61% |
总金额:2274.53 | 动态市盈:0 | 流通股:4.55亿 | 流通市值:37.10亿 |
总市值:48.10亿 | 上市日期:20211027 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.16% | 20日涨幅:-2.04% | 60日涨幅:-8.63% | 总股本:5.9亿 |
总资产:32.19亿 | 净资产:17.05亿 | 资产负债率:47.04% | 未分利润:-14.99亿 |
股东人数:14080 | 人均持股:20041 | 人均市值:16.33万 | 市净率:2.82 |
利润同比:-8.44% | 收入同比:43.68% | 每股净资:2.89元 | 每股收益:-0.510㈢ |
688280 精进电动-UW 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:145.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-239.9万 | 今日中单总额:261.5万 | ||
今日小单总额:124.2万 | 今日大宗流入总额:-239.9万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:6.41% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年1月12日华培动力(603121)收盘点评: 华培动力今日小幅上涨0.72%,早盘盘中最高价...
2023年1月12日模塑科技(000700)收盘点评: 模塑科技今日小幅上涨0.83%,早盘盘中最高价...