来源:网络 时间:2022-12-31 16:54 浏览量:6764 作者:苏婉蓉 阅读量:15599
2022年12月30日亿华通-U(688339)收盘点评:
亿华通-U今日下跌1.27%,早盘高开0.20%,报75.1元,盘中最高价格76.48元,最低价格73.9元,尾盘收至74元,较昨日下跌-0.95元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。688339 亿华通-U 2022年12月30日行情分析 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:74.95元 | 今日收盘:74元 | 涨跌金额:-0.95元 | 涨跌幅度:-1.27% |
振幅:3.44% | 活跃度:859 | 总量:7331手 | 现量:88手 |
今日开盘:75.1元 | 今日最高:76.48元 | 今日最低:73.9元 | 换手率:0.9% |
总金额:5505.05 | 动态市盈:0 | 流通股:0.81亿 | 流通市值:60.18亿 |
总市值:73.92亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-5.16% | 20日涨幅:-11.08% | 60日涨幅:-10.2% | 总股本:1亿 |
总资产:36.95亿 | 净资产:24.09亿 | 资产负债率:23.98% | 未分利润:-1.72亿 |
股东人数:13814 | 人均持股:5887 | 人均市值:43.56万 | 市净率:3.07 |
利润同比:-33.72% | 收入同比:4.58% | 每股净资:24.12元 | 每股收益:-0.950㈢ |
688339 亿华通-U 2022年12月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-749.6万 | 今日超大单总额:-180.6万 | ||
今日大单总额:-195.3万 | 今日中单总额:-200.6万 | ||
今日小单总额:-173.1万 | 今日大宗流入总额:-375.9万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-13.62% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
四年一度的足球盛筵刚刚落下帷幕。在本届卡塔尔赛事中,以梅西为球队灵魂的潘帕斯雄鹰——阿根廷国家足球队在首...
2022年12月30日金鸿顺(603922)收盘点评: 金鸿顺今日小幅上涨0.62%,早盘低开-1.0...