来源:网络 时间:2022-12-31 15:40 浏览量:6144 作者:肖鸥 阅读量:12108
2022年12月30日金鸿顺(603922)收盘点评:
金鸿顺今日小幅上涨0.62%,早盘低开-1.00%,报20.84元,盘中最高价格21.52元,最低价格20.84元,尾盘收至21.18元,较昨日上涨0.13元。目前短线基本持平,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。603922 金鸿顺 2022年12月30日行情分析 | |||
证券代码:603922 | 证券名称:金鸿顺 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:21.05元 | 今日收盘:21.18元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:0.62% |
振幅:3.23% | 活跃度:567 | 总量:6664手 | 现量:159手 |
今日开盘:20.84元 | 今日最高:21.52元 | 今日最低:20.84元 | 换手率:0.52% |
总金额:1419.26 | 动态市盈:0 | 流通股:1.28亿 | 流通市值:27.11亿 |
总市值:27.11亿 | 上市日期:20171023 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.23% | 20日涨幅:-16.65% | 60日涨幅:-12.55% | 总股本:1.28亿 |
总资产:12.22亿 | 净资产:10.45亿 | 资产负债率:14.52% | 未分利润:1.47亿 |
股东人数:5437 | 人均持股:13749 | 人均市值:29.12万 | 市净率:2.6 |
利润同比:68.51% | 收入同比:2.27% | 每股净资:8.16元 | 每股收益:-0.040㈢ |
603922 金鸿顺 2022年12月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-80.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-52.2万 | 今日中单总额:-96.4万 | ||
今日小单总额:68.0万 | 今日大宗流入总额:-52.2万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-5.69% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022年12月30日森麒麟(002984)收盘点评: 森麒麟今日上涨1.32%,早盘高开0.20%,...
2022年12月30日德赛西威(002920)收盘点评: 德赛西威今日下跌2.21%,早盘高开1.29...