来源:网络 时间:2023-02-12 23:24 浏览量:8429 作者:白鸽 阅读量:14204
2023年2月10日华阳集团(002906)收盘点评:
华阳集团今日全天跌幅达3.84%,早盘盘中最高价格37.88元,最低价格36.18元,尾盘收至36.3元,较昨日下跌-1.45元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002906 华阳集团 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:002906 | 证券名称:华阳集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:37.75元 | 今日收盘:36.3元 | 涨跌金额:-1.45元 | 涨跌幅度:-3.84% |
振幅:4.50% | 活跃度:3621 | 总量:81720手 | 现量:644手 |
今日开盘:37.75元 | 今日最高:37.88元 | 今日最低:36.18元 | 换手率:1.72% |
总金额:29937.75 | 动态市盈:0 | 流通股:4.75亿 | 流通市值:172.42亿 |
总市值:172.85亿 | 上市日期:20171013 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.85% | 20日涨幅:-4.98% | 60日涨幅:-7.24% | 总股本:4.76亿 |
总资产:69.58亿 | 净资产:40.72亿 | 资产负债率:41.17% | 未分利润:24.85亿 |
股东人数:26630 | 人均持股:5871 | 人均市值:21.31万 | 市净率:4.24 |
利润同比:28.28% | 收入同比:28.03% | 每股净资:8.56元 | 每股收益:0.560㈢ |
002906 华阳集团 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7875万 | 今日超大单总额:-2227万 | ||
今日大单总额:-138.3万 | 今日中单总额:-3169万 | ||
今日小单总额:-2342万 | 今日大宗流入总额:-2365万 | ||
今日相对流量:-0.46% | 今日浄买率:-26.31% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年2月10日申达股份(600626)收盘点评: 申达股份今日上涨1.34%,早盘高开0.27%...
2023年2月10日浙农股份(002758)收盘点评: 浙农股份今日上涨1.33%,早盘低开-0.32...