来源:网络 时间:2023-02-03 16:28 浏览量:6450 作者:叶子琪 阅读量:9564
2023年2月2日金鸿顺(603922)收盘点评:
金鸿顺今日微跌0.60%,早盘高开0.43%,报23.28元,盘中最高价格23.35元,最低价格22.97元,尾盘收至23.04元,较昨日下跌-0.14元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期下降趋势仍未改变。603922 金鸿顺 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:603922 | 证券名称:金鸿顺 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:23.18元 | 今日收盘:23.04元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-0.60% |
振幅:1.64% | 活跃度:654 | 总量:6827手 | 现量:128手 |
今日开盘:23.28元 | 今日最高:23.35元 | 今日最低:22.97元 | 换手率:0.53% |
总金额:1573.32 | 动态市盈:0 | 流通股:1.28亿 | 流通市值:29.49亿 |
总市值:29.49亿 | 上市日期:20171023 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.04% | 20日涨幅:9.87% | 60日涨幅:-23.86% | 总股本:1.28亿 |
总资产:12.22亿 | 净资产:10.45亿 | 资产负债率:14.52% | 未分利润:1.47亿 |
股东人数:5437 | 人均持股:13749 | 人均市值:31.68万 | 市净率:2.82 |
利润同比:68.51% | 收入同比:2.27% | 每股净资:8.16元 | 每股收益:-0.040㈢ |
603922 金鸿顺 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-289.9万 | 今日超大单总额:-23.9万 | ||
今日大单总额:-37.8万 | 今日中单总额:-20.2万 | ||
今日小单总额:-208.0万 | 今日大宗流入总额:-61.7万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-18.42% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2月1日,农历正月十一,东风风神全面开工并举行了隆重的开工仪式。领导班子成员带领党群干部,戴着鲜艳的红围...
2023年2月2日森麒麟(002984)收盘点评: 森麒麟今日上涨1.11%,早盘高开0.17%,报2...