来源:网络 时间:2023-02-02 22:56 浏览量:4268 作者:柳暮雪 阅读量:7111
2023年2月2日京威股份(002662)收盘点评:
京威股份今日下跌2.07%,早盘低开-0.52%,报3.84元,盘中最高价格3.85元,最低价格3.76元,尾盘收至3.78元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002662 京威股份 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:002662 | 证券名称:京威股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.86元 | 今日收盘:3.78元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-2.07% |
振幅:2.33% | 活跃度:3486 | 总量:353844手 | 现量:5511手 |
今日开盘:3.84元 | 今日最高:3.85元 | 今日最低:3.76元 | 换手率:2.36% |
总金额:13436.6 | 动态市盈:13.29 | 流通股:15亿 | 流通市值:56.70亿 |
总市值:56.70亿 | 上市日期:20120309 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.57% | 20日涨幅:14.55% | 60日涨幅:3.56% | 总股本:15亿 |
总资产:49.16亿 | 净资产:35.88亿 | 资产负债率:27.02% | 未分利润:0.28亿 |
股东人数:52241 | 人均持股:15543 | 人均市值:5.88万 | 市净率:1.58 |
利润同比:4.77% | 收入同比:-0.1% | 每股净资:2.39元 | 每股收益:0.210㈢ |
002662 京威股份 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2182万 | 今日超大单总额:-1554万 | ||
今日大单总额:-353.5万 | 今日中单总额:-816.2万 | ||
今日小单总额:541.8万 | 今日大宗流入总额:-1908万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-16.24% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
看了上面太多的解释,边肖会做一个总结这样一辆性价比很高的车,足够满足日常的应用需求,正常保养也不需要太多...
这辆福特锐界的车主和很多车主一样,喜欢边开车边听音乐,因为音乐可以赶走烦恼,缓解疲劳而原车音响系统的声音...