来源:网络 时间:2023-01-19 09:23 浏览量:8616 作者:叶子琪 阅读量:19393
2023年1月18日西上海(605151)收盘点评:
西上海今日微跌0.16%,早盘高开0.64%,报18.98元,盘中最高价格18.98元,最低价格18.8元,尾盘收至18.83元,较昨日下跌-0.03元。目前短线趋势已走平中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。605151 西上海 2023年1月18日行情分析 | |||
证券代码:605151 | 证券名称:西上海 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:18.86元 | 今日收盘:18.83元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.16% |
振幅:0.95% | 活跃度:635 | 总量:5152手 | 现量:42手 |
今日开盘:18.98元 | 今日最高:18.98元 | 今日最低:18.8元 | 换手率:0.81% |
总金额:971.27 | 动态市盈:20.53 | 流通股:0.64亿 | 流通市值:11.96亿 |
总市值:25.48亿 | 上市日期:20201215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-11.8% | 60日涨幅:-12.13% | 总股本:1.35亿 |
总资产:19.97亿 | 净资产:12.62亿 | 资产负债率:32.76% | 未分利润:6.3亿 |
股东人数:10143 | 人均持股:3501 | 人均市值:6.59万 | 市净率:2.01 |
利润同比:15.84% | 收入同比:21.98% | 每股净资:9.35元 | 每股收益:0.700㈢ |
605151 西上海 2023年1月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-194.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-22.2万 | 今日中单总额:-133.7万 | ||
今日小单总额:-38.6万 | 今日大宗流入总额:-22.2万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-20.03% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年1月18日常润股份(603201)收盘点评: 常润股份今日小幅上涨0.03%,早盘高开0.5...
2023年1月18日浙江黎明(603048)收盘点评: 浙江黎明今日上涨2.04%,早盘高开0.26%...