来源:中国经济网 时间:2024-12-03 08:57 浏览量:8188 作者:沐瑶 阅读量:18736
2024年前11月,上交所、深交所及北交所共计新增89家上市企业,合计募集资金579.13亿元。其中主板22家企业上市,创业板有34家企业上市,科创板有13家企业上市,北交所有20家企业上市。
从归属地来看,2024年前11月上市企业分布于16个省份、直辖市。
其中,广东省有17家企业完成上市,江苏省和浙江省均有14家企业完成上市,上海市有8家企业完成上市,安徽省有7家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是永兴股份、艾罗能源、达梦数据、诺瓦星云、龙旗科技,募资金额分别为24.30亿元、22.26亿元、16.52亿元、16.29亿元、15.60亿元,分别归属于广东省、浙江省、湖北省、陕西省和上海市。
具体从归属地来看,广东省有17家企业登陆A股。其中,拉普拉斯、龙图光罩、欧莱新材在科创板上市,永兴股份在沪市主板上市,广合科技在深市主板上市,壹连科技、强达电路、长联科技、博实结、绿联科技、乔锋智能、汇成真空、骏鼎达、美新科技、美信科技在创业板上市,胜业电气、芭薇股份在北交所上市。上述17家企业合计募集资金总额115.32亿元。
江苏省有14家企业完成上市,苏州天脉、珂玛科技、中瑞股份、肯特股份、华阳智能在创业板上市,健尔康、永臻股份、星德胜、西典新能、盛景微在沪市主板上市,万源通、瑞华技术、万达轴承、无锡鼎邦在北交所上市,14家企业合计募集资金总额87.06亿元。
浙江省有14家企业登陆A股。其中,众鑫股份、巍华新材、力聚热能在沪市主板上市,联芸科技、艾罗能源在科创板上市,托普云农、富特科技、利安科技、宏鑫科技、贝隆精密在创业板上市,聚星科技、太湖远大、海昇药业、捷众科技在北交所上市。上述14家企业合计募集资金总额92.09亿元。
上海市有8家企业完成上市,其中小方制药、安乃达、龙旗科技、博隆技术在沪市主板上市,合合信息、益诺思、灿芯股份、上海合晶在科创板上市,8家企业合计募集资金总额80.10亿元。
安徽省有7家企业完成上市,其中红四方在沪市主板上市,强邦新材、雪祺电气在深市主板上市,佳力奇在创业板上市,科拜尔、铜冠矿建、中草香料在北交所上市,7家企业合计募集资金总额22.13亿元。
| 代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资 | 省份 | 
| 688449.SH | 联芸科技 | 科创板 | 2024-11-29 | 11.2500 | 浙江省 | 
| 920128.BJ | 胜业电气 | 北证 | 2024-11-29 | 1.6416 | 广东省 | 
| 603395.SH | 红四方 | 主板 | 2024-11-26 | 3.9900 | 安徽省 | 
| 301631.SZ | 壹连科技 | 创业板 | 2024-11-22 | 11.9193 | 广东省 | 
| 688750.SH | 金天钛业 | 科创板 | 2024-11-20 | 6.6230 | 湖南省 | 
| 920060.BJ | 万源通 | 北证 | 2024-11-19 | 3.4596 | 江苏省 | 
| 920111.BJ | 聚星科技 | 北证 | 2024-11-11 | 2.4269 | 浙江省 | 
| 301633.SZ | 港迪技术 | 创业板 | 2024-11-07 | 5.2812 | 湖北省 | 
| 603205.SH | 健尔康 | 主板 | 2024-11-07 | 4.3950 | 江苏省 | 
| 301628.SZ | 强达电路 | 创业板 | 2024-10-31 | 5.3102 | 广东省 | 
| 920066.BJ | 科拜尔 | 北证 | 2024-10-31 | 1.4399 | 安徽省 | 
| 688726.SH | 拉普拉斯 | 科创板 | 2024-10-29 | 7.1256 | 广东省 | 
| 920088.BJ | 科力股份 | 北证 | 2024-10-29 | 1.7678 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 301613.SZ | 新铝时代 | 创业板 | 2024-10-25 | 6.6407 | 重庆市 | 
| 301626.SZ | 苏州天脉 | 创业板 | 2024-10-24 | 6.1397 | 江苏省 | 
| 301592.SZ | 六九一二 | 创业板 | 2024-10-24 | 5.1608 | 四川省 | 
| 301556.SZ | 托普云农 | 创业板 | 2024-10-17 | 3.0914 | 浙江省 | 
| 301522.SZ | 上大股份 | 创业板 | 2024-10-16 | 6.3961 | 河北省 | 
| 001279.SZ | 强邦新材 | 主板 | 2024-10-11 | 3.8720 | 安徽省 | 
| 920019.BJ | 铜冠矿建 | 北证 | 2024-10-11 | 2.5229 | 安徽省 | 
| 301618.SZ | 长联科技 | 创业板 | 2024-09-30 | 3.4024 | 广东省 | 
| 688615.SH | 合合信息 | 科创板 | 2024-09-26 | 13.7950 | 上海市 | 
| 301551.SZ | 无线传媒 | 创业板 | 2024-09-26 | 3.7609 | 河北省 | 
| 920099.BJ | 瑞华技术 | 北证 | 2024-09-25 | 3.4960 | 江苏省 | 
| 603091.SH | 众鑫股份 | 主板 | 2024-09-20 | 6.7733 | 浙江省 | 
| 920016.BJ | 中草香料 | 北证 | 2024-09-13 | 1.2894 | 安徽省 | 
| 301600.SZ | 慧翰股份 | 创业板 | 2024-09-11 | 6.9919 | 福建省 | 
| 301607.SZ | 富特科技 | 创业板 | 2024-09-04 | 3.8855 | 浙江省 | 
| 688710.SH | 益诺思 | 科创板 | 2024-09-03 | 6.7177 | 上海市 | 
| 001277.SZ | 速达股份 | 主板 | 2024-09-03 | 6.0800 | 河南省 | 
| 920008.BJ | 成电光信 | 北证 | 2024-08-29 | 1.0580 | 四川省 | 
| 301586.SZ | 佳力奇 | 创业板 | 2024-08-28 | 3.7526 | 安徽省 | 
| 603207.SH | 小方制药 | 主板 | 2024-08-26 | 4.9880 | 上海市 | 
| 920118.BJ | 太湖远大 | 北证 | 2024-08-22 | 1.2410 | 浙江省 | 
| 301571.SZ | 国科天成 | 创业板 | 2024-08-21 | 4.9970 | 北京市 | 
| 301611.SZ | 珂玛科技 | 创业板 | 2024-08-16 | 6.0000 | 江苏省 | 
| 603310.SH | 巍华新材 | 主板 | 2024-08-14 | 15.0145 | 浙江省 | 
| 688721.SH | 龙图光罩 | 科创板 | 2024-08-06 | 6.1744 | 广东省 | 
| 301608.SZ | 博实结 | 创业板 | 2024-08-01 | 9.9025 | 广东省 | 
| 603391.SH | 力聚热能 | 主板 | 2024-07-31 | 9.1000 | 浙江省 | 
| 301606.SZ | 绿联科技 | 创业板 | 2024-07-26 | 8.8022 | 广东省 | 
| 301552.SZ | 科力装备 | 创业板 | 2024-07-22 | 5.1000 | 河北省 | 
| 301603.SZ | 乔锋智能 | 创业板 | 2024-07-10 | 8.0004 | 广东省 | 
| 603285.SH | 键邦股份 | 主板 | 2024-07-05 | 7.4600 | 山东省 | 
| 603350.SH | 安乃达 | 主板 | 2024-07-03 | 5.9624 | 上海市 | 
| 603381.SH | 永臻股份 | 主板 | 2024-06-26 | 13.8498 | 江苏省 | 
| 301580.SZ | 爱迪特 | 创业板 | 2024-06-26 | 8.5537 | 河北省 | 
| 301565.SZ | 中仑新材 | 创业板 | 2024-06-20 | 7.1292 | 福建省 | 
| 688692.SH | 达梦数据 | 科创板 | 2024-06-12 | 16.5224 | 湖北省 | 
| 300784.SZ | 利安科技 | 创业板 | 2024-06-07 | 3.9790 | 浙江省 | 
| 301392.SZ | 汇成真空 | 创业板 | 2024-06-05 | 3.0500 | 广东省 | 
| 920002.BJ | 万达轴承 | 北证 | 2024-05-30 | 1.1926 | 江苏省 | 
| 301596.SZ | 瑞迪智驱 | 创业板 | 2024-05-13 | 3.5717 | 四川省 | 
| 688530.SH | 欧莱新材 | 科创板 | 2024-05-09 | 3.8411 | 广东省 | 
| 301539.SZ | 宏鑫科技 | 创业板 | 2024-04-15 | 3.9368 | 浙江省 | 
| 688691.SH | 灿芯股份 | 科创板 | 2024-04-11 | 5.9580 | 上海市 | 
| 301587.SZ | 中瑞股份 | 创业板 | 2024-04-08 | 8.0036 | 江苏省 | 
| 872931.BJ | 无锡鼎邦 | 北证 | 2024-04-08 | 1.7825 | 江苏省 | 
| 001389.SZ | 广合科技 | 主板 | 2024-04-02 | 7.3729 | 广东省 | 
| 837023.BJ | 芭薇股份 | 北证 | 2024-03-29 | 0.5308 | 广东省 | 
| 001359.SZ | 平安电工 | 主板 | 2024-03-28 | 8.0655 | 湖北省 | 
| 301536.SZ | 星宸科技 | 创业板 | 2024-03-28 | 6.8054 | 福建省 | 
| 835438.BJ | 戈碧迦 | 北证 | 2024-03-25 | 2.3000 | 湖北省 | 
| 603344.SH | 星德胜 | 主板 | 2024-03-20 | 9.3278 | 江苏省 | 
| 301538.SZ | 骏鼎达 | 创业板 | 2024-03-20 | 5.5820 | 广东省 | 
| 688695.SH | 中创股份 | 科创板 | 2024-03-13 | 4.7693 | 山东省 | 
| 301588.SZ | 美新科技 | 创业板 | 2024-03-13 | 4.3090 | 广东省 | 
| 873706.BJ | 铁拓机械 | 北证 | 2024-03-08 | 1.7131 | 福建省 | 
| 603341.SH | 龙旗科技 | 主板 | 2024-03-01 | 15.6000 | 上海市 | 
| 301591.SZ | 肯特股份 | 创业板 | 2024-02-28 | 4.0861 | 江苏省 | 
| 301589.SZ | 诺瓦星云 | 创业板 | 2024-02-08 | 16.2927 | 陕西省 | 
| 688584.SH | 上海合晶 | 科创板 | 2024-02-08 | 15.0023 | 上海市 | 
| 688709.SH | 成都华微 | 科创板 | 2024-02-07 | 14.9996 | 四川省 | 
| 301502.SZ | 华阳智能 | 创业板 | 2024-02-02 | 3.9973 | 江苏省 | 
| 870656.BJ | 海昇药业 | 北证 | 2024-02-02 | 3.9800 | 浙江省 | 
| 603082.SH | 北自科技 | 主板 | 2024-01-30 | 8.6305 | 北京市 | 
| 831396.BJ | 许昌智能 | 北证 | 2024-01-26 | 1.7193 | 河南省 | 
| 603375.SH | 盛景微 | 主板 | 2024-01-24 | 9.6086 | 江苏省 | 
| 301577.SZ | 美信科技 | 创业板 | 2024-01-24 | 4.0508 | 广东省 | 
| 001379.SZ | 腾达科技 | 主板 | 2024-01-19 | 8.4900 | 山东省 | 
| 601033.SH | 永兴股份 | 主板 | 2024-01-18 | 24.3000 | 广东省 | 
| 837403.BJ | 康农种业 | 北证 | 2024-01-18 | 1.6950 | 湖北省 | 
| 301567.SZ | 贝隆精密 | 创业板 | 2024-01-16 | 3.8628 | 浙江省 | 
| 603312.SH | 西典新能 | 主板 | 2024-01-11 | 11.7241 | 江苏省 | 
| 001387.SZ | 雪祺电气 | 主板 | 2024-01-11 | 5.2584 | 安徽省 | 
| 873806.BJ | 云星宇 | 北证 | 2024-01-11 | 3.8585 | 北京市 | 
| 603325.SH | 博隆技术 | 主板 | 2024-01-10 | 12.0791 | 上海市 | 
| 873690.BJ | 捷众科技 | 北证 | 2024-01-05 | 1.2889 | 浙江省 | 
| 688717.SH | 艾罗能源 | 科创板 | 2024-01-03 | 22.2640 | 浙江省 郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 推荐
 快讯
 |