来源:网络 时间:2023-02-08 05:54 浏览量:5789 作者:牧晓 阅读量:18410
2023年2月7日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日小幅上涨0.26%,早盘低开-0.23%,报38.5元,盘中最高价格39.1元,最低价格38.34元,尾盘收至38.69元,较昨日上涨0.10元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600660 福耀玻璃 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:38.59元 | 今日收盘:38.69元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.26% |
振幅:1.97% | 活跃度:3978 | 总量:81024手 | 现量:527手 |
今日开盘:38.5元 | 今日最高:39.1元 | 今日最低:38.34元 | 换手率:0.4% |
总金额:31260.12 | 动态市盈:19.41 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:774.96亿 |
总市值:774.96亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.55% | 20日涨幅:8.98% | 60日涨幅:1.44% | 总股本:26.1亿 |
总资产:512.57亿 | 净资产:284.62亿 | 资产负债率:44.5% | 未分利润:125.37亿 |
股东人数:169629 | 人均持股:8364 | 人均市值:32.36万 | 市净率:3.55 |
利润同比:50.28% | 收入同比:19.16% | 每股净资:10.91元 | 每股收益:1.490㈢ |
600660 福耀玻璃 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2253万 | 今日超大单总额:-830.9万 | ||
今日大单总额:385.7万 | 今日中单总额:-132.5万 | ||
今日小单总额:-1675万 | 今日大宗流入总额:-445.1万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-7.21% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年2月7日贝斯特(300580)收盘点评: 贝斯特今日大涨11.95%,早盘高开1.09%,报...
2023年2月7日一汽富维(600742)收盘点评: 一汽富维今日上涨1.09%,早盘高开0.54%,...