来源:网络 时间:2023-01-04 11:17 浏览量:8044 作者:笑笑 阅读量:16176
2023年1月3日登云股份(002715)收盘点评:
登云股份今日上涨2.17%,早盘高开0.22%,报18.48元,盘中最高价格18.86元,最低价格18.33元,尾盘收至18.84元,较昨日上涨0.40元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002715 登云股份 2023年1月3日行情分析 | |||
证券代码:002715 | 证券名称:登云股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:18.44元 | 今日收盘:18.84元 | 涨跌金额:0.40元 | 涨跌幅度:2.17% |
振幅:2.87% | 活跃度:706 | 总量:3372手 | 现量:60手 |
今日开盘:18.48元 | 今日最高:18.86元 | 今日最低:18.33元 | 换手率:0.24% |
总金额:629.54 | 动态市盈:0 | 流通股:1.38亿 | 流通市值:26.00亿 |
总市值:26.00亿 | 上市日期:20140219 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:1.02% | 20日涨幅:-11.38% | 60日涨幅:-16.08% | 总股本:1.38亿 |
总资产:10.7亿 | 净资产:4.89亿 | 资产负债率:54.34% | 未分利润:1.07亿 |
股东人数:5959 | 人均持股:11975 | 人均市值:22.56万 | 市净率:5.32 |
利润同比:-2283.14% | 收入同比:6.44% | 每股净资:3.54元 | 每股收益:-0.232㈢ |
002715 登云股份 2023年1月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:131.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:48.5万 | ||
今日小单总额:83.3万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:20.93% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年1月3日征和工业(003033)收盘点评: 征和工业今日上涨1.06%,早盘高开0.70%,...
我跨过了山海,也跨过了人海。我曾经拥有的一切.....——《平凡的路》 不知道你有没有想象过,你一个人...