来源:网络 时间:2022-12-28 08:58 浏览量:4950 作者:安靖 阅读量:9058
2022年12月27日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日微跌0.39%,早盘高开0.13%,报7.68元,盘中最高价格7.69元,最低价格7.49元,尾盘收至7.64元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002536 飞龙股份 2022年12月27日行情分析 | |||
证券代码:002536 | 证券名称:飞龙股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.67元 | 今日收盘:7.64元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.39% |
振幅:2.61% | 活跃度:1958 | 总量:44216手 | 现量:144手 |
今日开盘:7.68元 | 今日最高:7.69元 | 今日最低:7.49元 | 换手率:0.94% |
总金额:3355.52 | 动态市盈:49.38 | 流通股:4.71亿 | 流通市值:35.99亿 |
总市值:38.25亿 | 上市日期:20110111 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.74% | 20日涨幅:-5.44% | 60日涨幅:-5.68% | 总股本:5.01亿 |
总资产:42.6亿 | 净资产:22.72亿 | 资产负债率:46.6% | 未分利润:7.41亿 |
股东人数:40000 | 人均持股:6952 | 人均市值:5.31万 | 市净率:1.68 |
利润同比:-66.1% | 收入同比:-0.6% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.120㈢ |
002536 飞龙股份 2022年12月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-690.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-5.3万 | 今日中单总额:-288.9万 | ||
今日小单总额:-396.3万 | 今日大宗流入总额:-5.3万 | ||
今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-20.58% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022年12月27日华懋科技(603306)收盘点评: 华懋科技今日下跌2.35%,早盘高开0.38...
2022年12月27日宁波华翔(002048)收盘点评: 宁波华翔今日微跌0.35%,早盘低开-0.4...